全國各省份音樂類統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線 | |
省份 | 合格線 |
上海 | 180 |
安徽 | 180 |
廣西 | 音樂表演:180 音樂教育:170 |
廣東 | 音樂教育:180 音樂表演(聲樂):185 音樂表演(器樂):170 |
吉林 | 150 |
北京 | 180 |
山西 | 208 |
浙江 | 165 |
貴州 | 100 |
四川 | 音樂教育類:135 音樂表演類:150 |
海南 | 165 |
江蘇 | 135 |
河北 | 180 |
江西 | ??假Y格線:150 |
寧夏 | 180 |
云南 | 140 |
陜西 | 180 |
青海 | 音樂教育(聲樂)、音樂表演(聲樂):190 音樂教育(器樂),、音樂表演(器樂):200 |
西藏 | 音樂表演(聲樂):160 音樂表演(器樂):170 音樂教育(聲樂):165 音樂教育(器樂):175 |
黑龍江 | 140 |
湖南 | 155 |
天津 | 180 |
新疆 | 170 |
遼寧 | 180 |
山東 | 198 |
河南 | 185 |
重慶 | 音樂教育:190 音樂表演(聲樂,、器樂):185 |
甘肅 | 音樂類(音樂表演-聲樂、音樂教育-聲樂):200分 音樂類(音樂表演-器樂,、音樂教育-器樂):195分 |
內(nèi)蒙古 | 音樂教育:169 音樂表演(聲樂):163 音樂表演(器樂):132 |
持續(xù)更新中……
以上是2024年全國各省份音樂類統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線匯總的全部內(nèi)容,,若還想要了解更多如音樂藝考大概一年多少錢,哈爾濱音樂藝考培訓(xùn)學(xué)校哪家好,,2024年陜西省有音樂教育專業(yè)的大學(xué)有哪些,,2024年上海大學(xué)音樂學(xué)院招生簡章,2023年安徽師范大學(xué)音樂學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線等等資訊內(nèi)容,,敬請關(guān)注藝美音樂藝考官網(wǎng),!
月度課程 | 課程 | 每周 | 每月 | 總課量 | 課程費用 |
---|---|---|---|---|---|
導(dǎo)師專業(yè)課 | 1V1 | 3節(jié) | 12節(jié) | 293節(jié)總課時包 含228節(jié)專業(yè)課 12節(jié)專業(yè)1對1 4節(jié)聲樂語言拓展課 8節(jié)藝術(shù)形體課 4節(jié)音樂臺詞課 4節(jié)音樂鑒賞課 8節(jié)藝術(shù)指導(dǎo)課 216節(jié)小班課 1次大師課 | 具體學(xué)費詳情請咨詢藝美老師 |
音基陪練課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
樂理課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
視唱課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
練耳課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
聲樂語言拓展 | 小班課 | 1節(jié) | 4節(jié) | ||
藝術(shù)形體 | 小班課 | 2節(jié) | 8節(jié) | ||
音樂臺詞 | 小班課 | 1節(jié) | 4節(jié) | ||
音樂鑒賞 | 小班課 | 1節(jié) | 4節(jié) | ||
藝術(shù)指導(dǎo) | 1v1 | 2節(jié) | 8節(jié) | ||
大師強化班 | 1次 |
全國報名咨詢熱線:400-800-9161